Hauj lwm
| thickness: | Qhov Nruab Nrab Nruab Nrab | Technics: | tsis woven |
| hom: | pp spunbond, Mos | Mov hom: | Nyob rau hauv-Tshuag khoom |
| khoom siv: | 100% Polypropylene, 100% polyester | Cov Txheej Txheem Nonwoven: | Spun-Kev Sib Tw |
| Txawv: | luam | style: | tiaj |
| dav: | 17.5-160cm | feature: | Dej tsis nkag, Mothproof, Sustainable, Breathable, Anti-Bacteria, Tear-Resistant, Dej Resistant |
| siv: | Tsev Textile, Tsev Kho Mob, Ua Liaj Ua Teb, Hnab, Kev Huv Si, Kev Lag Luam | Certification: | ce |
| yuag: | 25gsm los yog ua tau customized | Qhov chaw ntawm keeb kwm: | Zhejiang, Suav teb |
| Model Number: | s | Khoom npe: | Pp Spun-bond Nonwoven Npuag |
| xim: | Dawb, xiav | MOQ: | 1kgs |
| Yob Ntev: | 2000-2500m | daim ntawv thov: | Cov |
| pab: | Kev Noj Qab Haus Huv | keywords: | 100 PP Cov Ntaub Tsis Woven |
| Ntsiab lus: | Cov Khoom Siv Npog Ncauj Tsis Woven |
khoom Qhia

| khoom npe | PP Spun-bond Nonwoven Npuag |
| khoom | 100% PP |
| MOQ | 1kgs |
| qauv | s |
| Yob Ntev | 2000-2500m |
| Yob Nyuag | 10kgs |
Ntau Yam Khoom

Tuam txhab Information




EN
AF
AM
AR
AZ
BE
BN
BS
CY
CA
CEB
CS
CO
DA
DE
EO
ET
EU
ES
EL
FI
FR
FA
FY
GA
GU
GD
GL
HY
HR
HT
HA
HAW
HI
HMN
HU
IW
IS
IG
ID
IT
JA
JW
KA
KN
KK
KM
KO
KU
KY
LO
LA
LV
LT
LB
MK
MG
MS
ML
MT
MI
MR
MN
MY
NE
NO
NY
NL
PS
PL
PT
PA
RO
RU
SQ
SM
SR
ST
SN
SD
SI
SK
SL
SO
SU
SW
SV
TG
TA
TE
TH
TR
TL
UK
UR
UZ
VI
XH
YI
YO
ZU









