Hauj lwm
| Siv Cov Kev Lag Luam: | Kev Tsim Khoom Cog | Tom Qab Kev Pab Cuam Warranty: | Yees duab kev txhawb nqa kev pab txhawb nqa, Online txhawb nqa |
| Qhov Chaw Pab Hauv Ib Cheeb Tsam: | tsis muaj leej twg | Showroom Chaw: | tsis muaj leej twg |
| Kev tshuaj xyuas tus yees duab: | Muab | Daim Ntawv Tshaj Qhia Ntsuas Machinery: | Muab |
| Hom Kev Lag Luam: | Cov Khoom Kub Kub 2020 | Warranty ntawm cov tub ntxhais tseem ceeb: | 1 xyoo |
| Cov tub ntxhais kawm: | PLC, Cav, Bearing, Gearbox, Tsav, Lub Nkoj Siab, Iav, Twj | mob: | Tshiab |
| Tsis siv neeg Qib: | Tsis Siv Neeg | Qhov chaw ntawm keeb kwm: | Tuam Tshoj |
| Hom Npe: | YanPeng | Voltage: | 380V |
| Qhov Loj (L * W * H): | 1600mm 2400mm * * 3200mm | yuag: | 56500KG |
| Certification: | CE, ISO9001: 2010 | warranty: | 1 xyoo |
| Qhov Kev Muag Khoom Tom Qab: | Yees duab kev txhawb nqa kev pab txhawb nqa, Online txhawb nqa | Qhuav Peev Xwm: | 7.5T / Hnub |
| Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb Muag: | Tsis Siv Neeg |
Kev Ntsuas Tshaj Plaws
| Model No. | PS-1600 | YP-S-2200 | YP-S-2400 | YP-S-3600 |
| ProductionWidth | 1600mm | 2200mm | 2400mm | 3200mm |
| Thickness ntau | 10-180 GSM | 10-180 GSM | 10-180 GSM | 10-180 GSM |
| Max. Ceev | 200m / min | 200m / min | 200m / min | 200m / min |
| Muaj Peev Xwm Ntau Lawm Txhua Hnub | 4 TONS | 6 TONS | 8 TONS | 11 TONS |
| Tshuab Loj | 15 * 9 * 9.5 m | 15 * 9 * 9.5 m | 15 * 9 * 9.5 m | 15 * 10 * 9.5 m |
| EMBOSSING TXAWV | Pob zeb diamond, oval, hla lossis kab | Pob zeb diamond, oval, hla lossis kab | Pob zeb diamond, oval, hla lossis kab | Pob zeb diamond, oval, hla lossis kab |




Daim ntawv thov ntawm Nonwoven Npuag


Cov Khoom Kho Mob

Tus Menyuam Diaper & Huv Huv

Tsis Lub Hnab Khw Woven

Cov Khaub Ncaws Tsis Woven

Geotextile thiab Kev Ua Liaj Ua Teb

pom


Tuam txhab Profile

spunbond non-woven production line, SSMS, SMMS SMS spunmelt (spunbond & meltblown) cov kab ntau lawm, thiab lwm yam PP, PET, BiCo spunbond cov kab ntau lawm rau peb cov neeg siv khoom.

Yanpeng Muaj nqis


R & D
Kev mob siab rau muaj tswv yim tau koom nrog peb cov DNA, txhawm rau pab tshawb fawb zoo dua cov khoom siv tsis-cov khoom daws. Yanpeng siv 15% ntawm cov nyiaj tau los ntawm R & D txhua xyoo. Ntawm qhov uas 54.9% rau cov khoom siv tshawb fawb thiab kev txhim kho, 40.7% rau kev tshawb nrhiav khoom siv tshiab thiab kev txhim kho, 4.4% rau kev tshawb fawb txawv teb chaws thiab kev txhim kho

EN
AF
AM
AR
AZ
BE
BN
BS
CY
CA
CEB
CS
CO
DA
DE
EO
ET
EU
ES
EL
FI
FR
FA
FY
GA
GU
GD
GL
HY
HR
HT
HA
HAW
HI
HMN
HU
IW
IS
IG
ID
IT
JA
JW
KA
KN
KK
KM
KO
KU
KY
LO
LA
LV
LT
LB
MK
MG
MS
ML
MT
MI
MR
MN
MY
NE
NO
NY
NL
PS
PL
PT
PA
RO
RU
SQ
SM
SR
ST
SN
SD
SI
SK
SL
SO
SU
SW
SV
TG
TA
TE
TH
TR
TL
UK
UR
UZ
VI
XH
YI
YO
ZU








